Piani di studio
Il Liceo Scientifico Orazio Grassi prevede un piano di studi per il Liceo Scientifico ed un piano di studi per il Liceo Scientifico opzione scienze applicate.
Liceo Scientifico
E' articolato su un curricolo di studi finalizzato ad una approfondita preparazione culturale in tutte le aree disciplinari ed umanistiche, con orario su cinque giorni (settimana corta).
1° biennio | 2° biennio |
5° anno |
|||
1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | ||
Attività ed insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti - Orario annuale | |||||
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e cultura latina | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Lingua e cultura straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia e geografia | 3 | 3 | |||
Storia | 2 | 2 | 2 | ||
Filosofia | 3 | 3 | 3 | ||
Matematica* | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Fisica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Scienze naturali** | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Disegno e storia dell'arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o Attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale ore | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 |
* con Informatica al primo biennio
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra
Liceo Scientifico opzione scienze applicate
Il liceo delle scienze applicate, in sintonia con le esigenze della società moderna, integra la forte rilevanza delle scienze sperimentali e dellì'informatica con una significativa presenza delle scienze umanistiche. Il corso è potenziato da un'adeguata attività di laboratorio, con orario sui cinque giorni.
1° biennio | 2° biennio |
5° anno |
|||
1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | ||
Attività ed insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti - Orario annuale | |||||
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e cultura straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia e geografia | 3 | 3 | |||
Storia | 2 | 2 | 2 | ||
Filosofia | 2 | 2 | 2 | ||
Matematica | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Informatica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Fisica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Scienze naturali* | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Disegno e storia dell'arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o Attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale ore | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 |
* Biologia, Chimica, Scienze della Terra